[01/01/2012, bscheel]
Anklicken der Tournummer zeigt die Strecke an!
Es werden nur die für die Touristikwertung zählenden Touren aufgeführt. Alle weiteren Touren an Sonntagen und Feiertagen bleiben der individuellen Planung und Absprache der Beteiligten untereinander vorbehalten!
Die Touren der Frauen-Touristik und Speed-Gruppe werden vor Tourbeginn mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgesprochen.
Termin | Tour | Alternative RTF-Fahrten * |
---|---|---|
14.04.2012 | Tour 0 – 48 km – Clubanfahrt | |
21.04.2012 | Tour 4 – 50 km – Über die Kalenborner Höhe | RTF Velo-Flitzer Tour, Düsseldorfer RSV |
28.04.2012 | Tour 3 – 60 km – Rund um Euskirchen | Tönisvorster RTF, RSV Tönisvorst |
05.05.2012 | Tour 5 – 60 km – Zum Phantasialand | |
12.05.2012 | Tour 35 – 65 km – Zum Zülpicher Wassersportsee | Rund um Kerpen, RSC Kerpen |
19.05.2012 | Tour 34 – 55 km – Rund um den Flamersheimer Wald II | |
26.05.2012 | Tour 12 – 61 km – Nach Nöthen | Rund um Düren, RSV Düren |
02.06.2012 | Tour 9a – 67 km – Nach Weiler in der Ebene | Von der Erft zur Urft, RSV Euskirchen |
09.06.2012 | Tour 6 – 54 km – Rund um den Flamersheimer Wald I | Büttgener RTF, VFR Büttgen |
16.06.2012 | Vorbereitung „Rund in Rheinbach“ | |
23.06.2012 | Tour 8 – 66 km – Nach Floisdorf | Rund um Erftstadt, RSC Erftstadt |
30.06.2012 | Tour 14 – 55 km – Polizeistern I | |
07.07.2012 | Tour 3a – 75 km – Rund um Euskirchen | Rund im Kölner Norden, RC Durch Köln-Weidenpesch |
14.07.2012 | Tour 20 – 80 km – Zum Vinxtbach | Rund um Weilerswist, RTC Weilerswist |
21.07.2012 | Tour 16 – 65 km – Ahrtal II | |
28.07.2012 | Tour 46 – 84 km – Zur Wallenthaler Höhe | |
04.08.2012 | Tour 22 – 82 km – Nach Mechernich und Bad Münstereifel | Eschweiler RTF, Eschweiler SG |
11.08.2012 | Tour 15a – 83 km – Ahrtal I | Täler und Höhen, RTV Lohmar |
18.08.2012 | Tour 44 – 67 km – Ohne Berge gehts auch | Radtouristikfahrt, RSC Liblar |
25.08.2012 | Tour 19 – 90 km – Nach Gemünd | Die Energie Tour, BSG Rhein Energie Köln |
01.09.2012 | Tour RTF – 75 km – Mittlere RTF Strecke | RTF Schönes Wiedtal RRC Rhein-Wied Neuwied |
08.09.2012 | Vorbereitung RTF | |
15.09.2012 | Tour 47 – 84 km – In die Zülpicher Börde | |
22.09.2012 | Tour 11a – 73 km – Burg Satzvey und Mechernich | |
29.09.2012 | Tour 7a – 68 km – Durch das Swisttal | Quadrather RTF, RC Staubwolke Quadrath |
06.10.2012 | Tour 10 – 58 km – Zum Freilichtmuseum nach Kommern | Bezirksabschlussfahrt, RC Cito Hennef |
13.10.2012 | Tour 0 – 48 km – Clubabfahrt |
Anmerkungen: